Ski amadé - Österreichs größtes Skivergnügen
Skiurlaub und Hotels der Extraklasse
Ski amadé, das heißt Skiurlaub in den fünf Wintersportregionen Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein-Tauern, Gasteinertal, Hochkönigs Winterreich und Großarltal.
Ski amadé ist mit 270 topmodernen Liftanlagen, 860 Pistenkilometern und Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden das größte Skivergnügen in Österreich. Der Skipass gilt für alle Orte.
Liftbetrieb 2010:
Alle Lifte sind bis einschließlich Ostermontag, 05. April 2010 geöffnet.
Der Großberg-Sessellift ist bis einschließlich Freitag, 09. April 2010 in Betrieb.
Die Papagenobahn ist bis einschließlich Sonntag, 11. April 2010 geöffnet.
Änderungen vorbehalten!

Der Skipass für Ski amadé – Österreichs größtes Skivergnügen
Ihr bester Skiurlaub
Der ADAC – Skipass – Index 2009 bestätigt, dass die Salzburger Sportwelt, zu der auch Filzmoos zählt, Österreichs Skiregion mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist.
Der Winter-Erlebnis-Transfer bringt Sie dreimal pro Woche (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) in weitere Orte der Salzburger Sportwelt nach Flachau – Flachauwinkl und wieder retour.
Zum Skibus Fahrplan Filzmoos - Hachau
Zum Skibus Fahrplan Filzmos - Flachau - Flachauwinkl

Skipasspreise Hauptsaison
HAUPTSAISON
19. Dezember 2009 bis 08. Jänner 2010
23. Jänner 2010 bis 02. April 2010
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
| bis 13 h* | 28,50* | 23,50* | 15,00* |
| ab 12 h* | 28,50* | 23,50* | 15,00* |
| ab 11 h* | 33,00* | 27,00* | 17,00* |
| ab 13 h* | 25,00* | 20,50* | 13,00* |
| ab 14 h* | 21,50* | 18,00* | 11,50* |
| 3 Std.* | 26,50* | 21,50* | 14,00* |
| 2 Std.* | 23,50* | 19,00* | 12,00* |
| 1* | 35,50* | 29,00* | 18,50* |
| 1,5 | 69,00 | 56,50 | 36,00 |
| 2 | 78,50 | 65,50 | 41,50 |
| 2,5 | 105,00 | 86,00 | 54,50 |
| 3 | 114,00 | 93,50 | 59,00 |
| 4 | 144,50 | 118,50 | 75,00 |
| 5 | 171,50 | 140,50 | 89,00 |
| 5 in 7 | 188,50 | 154,50 | 98,00 |
| 6 | 196,00 | 160,50 | 101,50 |
| 7 | 218,00 | 179,00 | 113,50 |
| 8 | 240,00 | 197,00 | 125,00 |
| 9 | 261,00 | 214,00 | 135,50 |
| 10 | 278,00 | 228,00 | 144,50 |
| 11 | 294,50 | 241,50 | 153,00 |
| 12 | 309,50 | 254,00 | 161,00 |
| 12 in 14 | 317,00 | 260,00 | 165,00 |
| 13 | 324,00 | 266,00 | 168,50 |
| 14 | 338,50 | 277,50 | 176,00 |
| 15 | 352,50 | 289,00 | 183,50 |
| 16 | 366,50 | 300,50 | 190,50 |
| 17 | 378,50 | 310,00 | 196,50 |
| 18 | 389,50 | 319,50 | 202,50 |
*: Diese mit *gekennzeichneten Skipasspreise sind nur im Skigebiet Filzmoos-Neuberg gültig!
Skipasspreise Zwischensaison
ZWISCHENSAISON
09. Jänner 2010 bis 22. Jänner 2010
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
| bis 13 h* | 28,50* | 23,50* | 15,00* |
| ab 12 h* | 28,50* | 23,50* | 15,00* |
| ab 11 h* | 33,00* | 27,00* | 17,00* |
| ab 13 h* | 25,00* | 20,50* | 13,00* |
| ab 14 h* | 21,50* | 18,00* | 11,50* |
| 3 Std.* | 26,50* | 21,50* | 14,00* |
| 2 Std.* | 23,50* | 19,00* | 12,00* |
| 1* | 35,50* | 29,00* | 18,50* |
| 1,5 | 69,00 | 56,50 | 36,00 |
| 2 | 78,50 | 65,50 | 41,50 |
| 2,5 | 105,00 | 86,00 | 54,50 |
| 3 | 114,00 | 93,50 | 59,00 |
| 4 | 144,50 | 118,50 | 75,00 |
| 5 | 165,50 | 135,50 | 86,00 |
| 5 in 7 | 182,00 | 149,00 | 94,50 |
| 6 | 189,00 | 155,00 | 98,00 |
| 7 | 210,00 | 172,50 | 109,50 |
| 8 | 231,50 | 190,00 | 120,50 |
| 9 | 251,50 | 206,50 | 131,00 |
| 10 | 268,00 | 220,00 | 139,50 |
| 11 | 284,00 | 233,00 | 148,00 |
| 12 | 298,50 | 245,00 | 155,50 |
| 12 in 14 | 306,00 | 251,00 | 159,00 |
| 13 | 312,50 | 256,50 | 163,00 |
| 14 | 326,50 | 268,00 | 170,00 |
| 15 | 340,00 | 279,00 | 177,00 |
| 16 | 353,50 | 290,00 | 184,00 |
| 17 | 365,00 | 299,50 | 190,00 |
| 18 | 376,00 | 308,50 | 195,50 |
*: Diese mit *gekennzeichneten Skipasspreise sind nur im Skigebiet Filzmoos-Neuberg gültig!
Skipasspreise Vorsaison / Nachsaison
VOR- / NACHSAISON
bis 18. Dezember 2009 und ab 03. April 2010
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
| bis 13 h* | 26,50* | 22,00* | 14,00* |
| ab 12 h* | 26,50* | 22,00* | 14,00* |
| ab 11 h* | 30,50* | 25,00* | 16,00* |
| ab 13 h* | 23,00* | 19,00* | 12,00* |
| ab 14 h* | 20,00* | 16,50* | 10,50* |
| 3 Std.* | 24,50* | 20,00* | 13,00* |
| 2 Std.* | 21,50* | 18,00* | 11,50* |
| 1* | 33,00* | 27,00* | 17,00* |
| 1,5 | 64,00 | 52,50 | 33,50 |
| 2 | 74,00 | 61,00 | 38,50 |
| 2,5 | 97,50 | 80,00 | 51,00 |
| 3 | 106,00 | 87,00 | 55,00 |
| 4 | 134,50 | 110,00 | 70,00 |
| 5 | 159,50 | 130,50 | 83,00 |
| 5 in 7 | 175,00 | 143,50 | 91,00 |
| 6 | 182,00 | 149,00 | 94,50 |
| 7 | 202,50 | 166,00 | 105,50 |
| 8 | 223,50 | 183,00 | 116,00 |
| 9 | 242,50 | 199,00 | 126,00 |
| 10 | 258,50 | 212,00 | 134,50 |
| 11 | 274,00 | 224,50 | 142,50 |
| 12 | 288,00 | 236,00 | 149,50 |
| 12 in 14 | 295,00 | 242,00 | 153,50 |
| 13 | 301,50 | 247,00 | 156,50 |
| 14 | 315,00 | 258,00 | 163,50 |
| 15 | 328,00 | 269,00 | 170,50 |
| 16 | 340,50 | 279,50 | 177,00 |
| 17 | 352,00 | 288,50 | 183,00 |
| 18 | 362,50 | 297,00 | 188,50 |
*: Diese mit *gekennzeichneten Skipasspreise sind nur im Skigebiet Filzmoos-Neuberg gültig!
Zusatzinfo Skipass | Keycard | Familienaktionen
Jahrgangsbestimmungen (Lichtbildausweis erforderlich):
Erwachsene: ab Jahrgang 1990
Jugend: Jahrgänge 1991, 1992 und 1993
Kinder: Jahrgänge 1994 bis 2003
Kinder ab Jahrgang 2004 frei (nur in Begleitung einer Aufsichtsperson, ausgenommen davon sind einzelne Übungslifte oder die Skikursteilnahme)
Keycard: Einsatz Euro 3,00
Lichtbild: ab dem 8-Tages-Skipass erforderlich - kostenloses digitales Foto an den Hauptkassen erhältlich.
Familienbonus:
Ab dem 3. Kind einer Familie - bei Vorlage eines amtlichen Nachweises der Familienzusammengehörigkeit - jeweils die jüngsten Kinder/Jugendlichen frei!
Osterfamilienaktion:
Ab 13.03.2010 gratis Skipässe für eigene Kinder bis Jahrgang 1994 und später geboren, beim gemeinsamen Kauf der Skipässe mind. eines Elternteils (gilt für den 6 bis 18-Tagesskipass, Ausnahme Saison- und Skiwertkarte). Ausgabe nur mit amtlichem Nachweis der Familienzusammengehörigkeit. Nachträglicher Umtausch ausgeschlossen.


Interaktives Skipanorama Ski amadé Filzmoos inmitten der Ski amadé mit insgesamt 5 Top-Regionen und 25 Skiorten.
Zum interaktiven Skipanorama

Skipanorama der Salzburger Sportwelt downloaden
Junior Weekend Discount
Jeden Samstag und Sonntag fahren Kinder und Jugendliche zum ermäßigten Preis.
| Kinder |
| € 11,00 pro 1/2 Tag |
| € 14,00 pro Tag |
| Jugend |
| € 19,00 pro 1/2 Tag |
| € 23,50 pro Tag |
Jahrgangsbestimmungen
Kinder: Jahrgang 1994 – 2003
Jugend:
Jahrgang 1991 – 1993
Kinder ab Jahrgang 2004 nur in Begleitung einer Aufsichtsperson frei (Ausnahme einzelne Übungslifte oder Skikursteilnahme)
Lust auf 3000 Meter Freiheit?
Auf dem Dachstein Gletscher ist Freiraum genug.
Vom Ortszentrum in Filzmoos sind es 18 Kilometer bis zur Talstation. Im Skipass ist das Skigebiet Dachstein Gletscher mit der Bergbahnfahrt enthalten. Anfänger und Genießer beim Skifahren und Snowboarden fühlen sich auf den Pisten des Gletschers besonders wohl. In 3.000 Metern ist die Freiheit wirklich grenzenlos – Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Skitouren, der Blick vom Sky Walk, der Besuch des Eispalastes, das Aufgehen und Untergehen der Sonne ...
Das ist Winterurlaub mit Hochgefühl.
Mehr Infos zum Ausflugsziel Dachstein Gletscher

Zur Großansicht des Dachstein Panoramas
Skifahren in Filzmoos
Weitere Filzmoos Bilder l Videos | 360°-Bilder























Drucken
Merken
Empfehlen